Hranipex - мебелни кантове ABS мат 0,5/22мм
Hranipex - мебелни кантове ABS мат 0,5/22 мм
/мебелен кант ABS с дебелина 0,5мм и ширина 22мм/
Свързани теми:
виж ценова листа на Hranipex - мебелни кантове ABS мат
виж Hranipex - мебелни кантове ABS мат 0,8/22мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS мат 1/22мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS 2/22мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS 2/28мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS 2/42мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS 2/54мм
виж Hranipex - мебелни кантове ABS гланц
виж Hranipex - мебелни кантове от естествен фурнир
виж ценоразпис на услуги : разкрой,кантиране,разпробиване
THE CENTER предлага също мебелни кантове ABS на Egger
Обърни внимание:
THE CENTER предлага кантове ABS на метър и на цяла ролка.
Дължина на ролките кантове ABS 0,5/22мм на Hranipex - 200м
Цветове на Hranipex - ABS кантове мат 0,5/22мм:
Обяснение за долната таблица:
Черната точка в долната таблица е обозначение,че артикулът е наличен .
ABS кантове означава мебелни кантове ABS.
Надписа "кантове Egger" означава,че артикулът е наличен само от марката Egger
Таблица за наличните мебелни кантове ABS мат на Hranipex :
Код на цвят плоча Egger, отговарящ на цвета на канта Hranipex |
код и наименование на канта Hranipex |
0,5/22мм ABS кант Hranipex |
0,8/22мм ABS кант Hranipex |
1/22мм ABS кант Hranipex |
2/22мм ABS кант Hranipex |
2/28мм ABS кант Hranipex |
2/42мм ABS кант Hranipex |
2/54мм ABS кант Hranipex |
W908 ST2 | 10 113 - бяло шагрен | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
W1000 ST9 | 10 113 - бяло шагрен | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
W1000 ST22 | 10 113 - бяло релеф | ● | ||||||
U104 ST2 , U214 | 12 516 - алабастър шагрен | ● | ● | ● | ||||
U107 ST15 | 11 107 - жълто пастел | ● | ● | ● | ||||
U112 ST2 | 12 522 - бежово шагрен | ● | ● | ● | ● | ● | ||
U114 ST15 | 11 131 - жълто патешко | ● | ● | ● | ||||
U129 ST15 | 11 129 - жълто | ● | ● | |||||
U205 ST15 | 18 205 - капучино | ● | ● | ● | ||||
U212 ST2 | 12 212 - бежово | ● | ● | |||||
U222 ST15 | 12 2541 - бежово шагрен | ● | ● | kант Egger | ||||
U303 ST15 | 14 303 - оранжево | ● | ● | ● | ||||
U311 ST15 | 13 004 - бордо | ● | ● | ● | ||||
U314 ST15 | 13 314 - розово | ● | ● | |||||
U321 ST15 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
U326 ST15 | 14 326 - оранжево | ● | ● | |||||
U330 ST15 | 15 330 - патладжан | ● | ● | ● | ||||
U400 ST15 | 15 400 - виолетово | ● | ● | |||||
U518 ST15 | 15 518 - синьо ледено | ● | ● | |||||
U522 ST15 | 15 522 - синьо хоризонт | ● | ● | |||||
U527 ST15 | 15 527 - синьо кралско | ● | ● | ● | ||||
U607 ST15 | 16 607 - зелено нефрит | ● | ● | |||||
U620 ST15 | 16 620 - зелено анис | ● | ● | |||||
U630 ST15 | 16 630 - зелено лимонено | ● | ● | ● | ||||
U708 ST2 | 17 035 - сиво шагрен | ● | ● | ● | ● | ● | ||
U803 ST15 | 18 803 - кафяво шагрен | ● | ● | |||||
U961 ST2 | 17 164 - графит | ● | ● | ● | ● | ● | ||
U999 ST2 | 19 015 - черно шагрен | ● | ● | ● | ● | ● | ||
U999 ST22 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
F483 ST2 | 29 483 - бахама кварц | ● | ||||||
F501 ST2 | 29 501 - титан | ● | ● | ● | ● | ● | ||
F503 ST2 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
F509 ST2 | 29 509 - алуминий | ● | ● | ● | ● | ● | ||
F583 ST22 | 29 583 - файнлайн кафяв | ● | ● | ● | ● | ● | ||
F584 ST22 | 29 584 - файнлайн светло кафяв | ● | ● | ● | ● | |||
F589 ST22 | 29 589 - файнлайн антрацит | ● | ● | ● | ||||
F751 ST15 | 11 751 - ванилия тропик | ● | ● | |||||
F753 ST15 | 13 753 - паприка | ● | ● | |||||
F755 ST15 | 15 755 - синьо ирис | ● | ● | |||||
F784 ST2 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
F785 ST2 | 29 785 - микролайн | ● | ● | ● | ||||
H1137 ST24 | 28 1137 - дъб ферара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Код на цвят плоча Egger, отговарящ на цвета на канта Hranipex |
код и наименование на канта Hranipex |
0,5/22мм ABS кант Hranipex |
0,8/22мм ABS кант Hranipex |
1/22мм ABS кант Hranipex |
2/22мм ABS кант Hranipex |
2/28мм ABS кант Hranipex |
2/42мм ABS кант Hranipex |
2/54мм ABS кант Hranipex |
H1151 ST22 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
H1277 ST9 | 28 1277 - акация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H1334 ST9 | 24 1334 - дъб мат | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1394 ST9 | 24 510 - дъб пастел | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1424 ST22 | 29 1424 - удлайн крем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H1428 ST22 | 29 1428 - удлайн мока | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H1476 ST22 | 25 1476 - пиня авола | ● | ● | ● | ||||
H1502 ST15 | 23 1502 - елша | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1509 ST24 | 28 776 - махагон | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1511 ST15 | 21 3399 - бук | ● | ● | ● | kант Egger | |||
H1521 ST15 | 26 1521 - явор | ● | ● | ● | kант Egger | |||
H1555 ST15 | 28 1555 - венге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H1582 ST15 | 21 876 - бук светъл | ● | ● | ● | ● | |||
H1586 ST15 | 21 381 - бук Бавария | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1599 ST15 | 21 1599 - бук шоко | ● | ● | ● | ● | |||
H1615 ST9 | 22 1615 - череша романа | ● | ● | ● | ||||
H1704 ST15 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
H1706 ST15 | 22 344 - череша | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1709 ST24 | 28 722 - орех | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H1733 ST9 | 27 1715 - бреза снежна | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1932 ST9 | 21 432 - светъл бук | ● | ||||||
H1950 ST15 | 22 1950 - калвадос светъл | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1951 ST15 | 22 1951 - калвадос тъмен | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H1954 ST9 | 22 1954 - калвадос розе | ● | ● | |||||
H3005 ST22 | 28 3005 - зебрано | ● | ● | ● | ● | |||
H3006 ST22 | 28 3006 - зебрано | ● | ● | ● | ● | |||
H3016 ST24 | 29 3016 - тик | ● | ● | |||||
H3025 ST15 | 29 449 - макасар | ● | ● | ● | ● | |||
H3030 ST9 | 28 3030 - маслина светла | ● | ● | ● | ● | |||
H3031 ST9 | 28 3031 - маслина тъмна | ● | ● | ● | ● | |||
H3057 ST22 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
H3058 ST22 | 28 3058 - венге мали | ● | ● | ● | ||||
H3070 ST22 | 29 3070 - урбано | ● | ● | ● | ||||
H3078 ST22 | 29 3078 - бяла хасиенда | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H3081ST22,Н3082 ST22 | 29 3081 - черна хасиенда | ● | ● | ● | ● | |||
H3082ST22,H3081 ST22 | 29 3082 - амазония | ● | ● | ● | ● | |||
H3090 ST22 | 29 3090 - дрифтууд | ● | ● | ● | ||||
H3092 ST22 | 29 3092 - дрифтууд терра | ● | ● | ● | ||||
H3096 ST11 | 29 3096 - желязно дърво | ● | ● | ● | ||||
H3128 ST15 | 22 3128 - мерано светло | ● | ● | ● | ||||
H3129 ST9 | 22 3129 - мерано кафяво | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H3303 ST22 | kант Egger | kант Egger | kант Egger | |||||
Код на цвят плоча Egger, отговарящ на цвета на канта Hranipex |
код и наименование на канта Hranipex |
0,5/22мм ABS кант Hranipex |
0,8/22мм ABS кант Hranipex |
1/22мм ABS кант Hranipex |
2/22мм ABS кант Hranipex |
2/28мм ABS кант Hranipex |
2/42мм ABS кант Hranipex |
2/54мм ABS кант Hranipex |
H3304 ST9 | 24 3304 - дъб шато | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H3306 ST9 | 24 3306 - дъб | ● | ● | ● | ● | |||
H3353 ST11 | 24 3380 - дъб | ● | ● | ● | ||||
H3362 ST9 | 24 3362 - дъб | ● | ● | ● | ||||
H3363 ST9 | 24 3363 - дъб антацит | ● | ● | ● | ● | |||
H3370 ST22 | 24 3370 - дъб тресавище | ● | ● | ● | ● | |||
H3386 ST24 | 24 3386 - светъл дъб | ● | ● | |||||
H3387 ST24 | 24 326 - дъб | ● | ● | kант Egger | ||||
H3392 ST22 | 24 3306 - дъб | ● | ● | ● | ● | |||
H3399 ST11 | 24 3399 - дъб кортина | ● | ● | ● | ||||
H3410 ST22 | 25 3410 - лиственица | ● | ● | ● | ● | |||
H3703 ST15 | 28 3703 - орех аида натур | ● | ● | ● | ||||
H3704 ST15 | 28 3704 - орех аида табак | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H3713 ST9 | 28 3713 - кестен | ● | ● | ● | ||||
H3736 ST9 | 28 3736 - орех авиньон | ● | ● | ● | ||||
H3738 ST9 | 28 3738 - орех | ● | ● | |||||
H3778 ST9 | kант Egger | kант Egger | kант Egger |
виж ценова листа на Hranipex - мебелни кантове ABS мат